Record of tournament
Record of 2014
By each department third place winners results.
Category | Place | NO. | Name | Age | Residence | Total | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | 1 | 1 | 小林歩 | 24 | 東広島市 | 2:13:19 | 0:23:41 | 1:09:30 | 0:40:08 |
2 | 53 | 原智哉 | 29 | 広島市 | 2:14:14 | 0:24:02 | 1:11:37 | 0:38:35 | |
3 | 81 | 徳丸雄一 | 23 | 東広島市 | 2:15:46 | 0:24:48 | 1:09:33 | 0:41:25 | |
Women | 1 | 801 | 二分陽子 | 32 | 鳥取県 | 2:33:20 | 0:27:18 | 1:19:38 | 0:46:24 |
2 | 859 | 大西直美 | 44 | 鳥取県 | 2:41:41 | 0:34:14 | 1:20:37 | 0:46:50 | |
3 | 855 | 殿山恭代 | 52 | 福山市 | 2:42:38 | 0:32:45 | 1:20:15 | 0:49:38 | |
Men ~34 |
1 | 1 | 小林歩 | 24 | 東広島市 | 2:13:19 | 0:23:41 | 1:09:30 | 0:40:08 |
2 | 53 | 原智哉 | 29 | 広島市 | 2:14:14 | 0:24:02 | 1:11:37 | 0:38:35 | |
3 | 81 | 徳丸雄一 | 23 | 東広島市 | 2:15:46 | 0:24:48 | 1:09:33 | 0:41:25 | |
Men 35~44 |
1 | 222 | 福元哲郎 | 42 | 三原市 | 2:20:34 | 0:24:36 | 1:11:58 | 0:44:00 |
2 | 271 | 浅井教夫 | 38 | 鳥取県 | 2:20:43 | 0:29:16 | 1:09:58 | 0:41:29 | |
3 | 340 | 戸田英雄 | 41 | 岡山県 | 2:26:26 | 0:31:41 | 1:11:49 | 0:42:56 | |
Men 45~54 |
1 | 468 | 岡崎敏夫 | 51 | 鳥取県 | 2:31:12 | 0:31:42 | 1:12:08 | 0:47:22 |
2 | 484 | 龍頭正浩 | 46 | 福岡県 | 2:34:43 | 0:32:10 | 1:13:26 | 0:49:07 | |
3 | 449 | 川原信二 | 52 | 三原市 | 2:35:35 | 0:30:11 | 1:17:00 | 0:48:24 | |
Men 55~ |
1 | 681 | 毛利正志 | 55 | 大阪府 | 2:46:03 | 0:28:55 | 1:22:45 | 0:54:23 |
2 | 619 | 谷本佳昭 | 62 | 三原市 | 2:51:33 | 0:35:51 | 1:23:26 | 0:52:16 | |
3 | 682 | 石原哲 | 63 | 埼玉県 | 2:54:00 | 0:37:24 | 1:24:21 | 0:52:15 | |
Women ~34 |
1 | 801 | 二分陽子 | 32 | 鳥取県 | 2:33:20 | 0:27:18 | 1:19:38 | 0:46:24 |
2 | 802 | 神原彩花 | 30 | 山口県 | 3:54:54 | 0:42:02 | 1:51:47 | 1:21:05 | |
Women 35~ |
1 | 859 | 大西直美 | 44 | 鳥取県 | 2:41:41 | 0:34:14 | 1:20:37 | 0:46:50 |
2 | 855 | 殿山恭代 | 52 | 福山市 | 2:42:38 | 0:32:45 | 1:20:15 | 0:49:38 | |
3 | 867 | 武居修子 | 45 | 山口県 | 2:54:16 | 0:30:02 | 1:33:45 | 0:50:29 |
Category | Place | NO. | Name | Gender | Age | Total | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relay | 1 | 923 | 花村崇裕 | M | 28 | 2:24:05 | 0:23:47 | ||
松本栄治 | M | 44 | 1:20:12 | ||||||
高橋義輝 | M | 41 | 0:40:06 | ||||||
2 | 903 | 植村高行 | M | 34 | 2:27:52 | 0:28:56 | |||
越智宣仁 | M | 46 | 1:20:12 | ||||||
長岡信充 | M | 35 | 0:38:44 | ||||||
3 | 920 | 多田良忍 | M | 32 | 2:28:25 | 0:28:24 | |||
神﨑宏治 | M | 36 | 1:12:58 | ||||||
藤井良憲 | M | 32 | 0:47:03 |
Recode of 2013